|  
              
              Inleiding 
              Ronald van Vugt heeft een grote ervaring in zijn expertisegebied. 
			Hieronder vindt u een overzicht van een aantal voorbeelden. Als u 
			meer informatie wilt, kunt u natuurlijk altijd 
			contact opnemen met Ronald.  
			Microsoft .NET Architect  
			Binnen Rijkswaterstaat vindt een grote consolidatieslag plaats om de 
			decentrale infrastructuur te centraliseren. Hierbij wordt gebruik 
			gemaakt van de nieuwste virtualisatietechnieken door middel van 
			VMWare ESX. In mijn rol als Microsoft .Net Architect heb ik de 
			Microsoft .NET infrastructuur ontwikkeld, opgezet en geïntegreerd in 
			de bestaande Active Directory infrastructuur. 
			
			
			Manager dienstverlening en productmanager Microsoft  
			In mijn rol als productmanager Microsoft en later manager 
			dienst-verlening is de Microsoft dienstverlening opgezet voor een 
			middelgroot IT Bedrijf. Een belangrijke productontwikkeling hierbij 
			is desktop management geweest. Er is een totaalconcept ontwikkeld 
			rondom desktop management. 
			Migratie van Novell naar Windows 2000 
			Voor een middelgroot ziekenhuis (800 werkplekken) ben ik 
			verantwoordelijk geweest voor de totale uitvoering van een 
			migratietraject van Novell naar Windows 2000, vanaf het advies, 
			ontwerp (inclusief Active Directory), implementatie en borging in de 
			beheerorganisatie.
			 
			Architect ASP infrastructuur  
			Het gezamenlijk met vier andere architecten ontwerpen van de ASP 
			infra-structuur voor totaal 30.000 gebruikers, gebaseerd op Citrix . 
			Mijn primaire aandachtsgebieden waren het ontwerp van de opslag, 
			portal systeem, hoge beschikbaarheid, Internet Information Server (IIS), 
			Active Directory en antivirus. 
			Technisch implementatiemanager 
			Technisch implementatie manager van een grootschalig project 
			binnen de sociale zekerheid met als doel de uitvoering van de 
			werkeloosheidswet efficiënter en rechtmatiger uit te voeren. Ik ben 
			verantwoordelijk voor het implementeerbaar opleveren van 
			applicaties, het adviseren van de projectdirectie, de overdracht van 
			het technisch beheer naar de staande organisatie en de landelijke 
			uitrol van de applicaties door middel van Microsoft Systems 
			Management Server (ongeveer 2500 werkplekken verdeeld over 30 
			locaties). Voor het uitvoeren van de werkzaamheden stuur ik een team 
			van vijf specialisten aan en rapporteer ik aan de projectdirecteur. 
			Totale grote van de projectorganisatie is 150 projectleden met een 
			budget van 160 miljoen gulden. 
			Technisch projectleider 
			Technisch projectleider voor een landelijk berichten systeem 
			voor het implementeren van een 'één loket' gedachte van uitvoerende 
			instanties in de sociale zekerheid (Centrum Werk en Inkomen of CWI’s). 
			Doel hierbij is de diverse betrokken uitvoerende partijen aan te 
			sturen en de activiteiten te coördineren voor een 10 tal pilot 
			locaties om zo tot een landelijk uit te rollen model te komen.  
			IT Projectmanager 
			Als IT projectmanager ben ik werkzaam voor twee projectgroepen 
			voor een internationaal petrochemisch bedrijf. In deze 
			projectgroepen zitten de projectmanagers en engineers die zich 
			bezighouden met het projectma-nagement van de bouw voor twee nieuwe 
			fabrieken. De daadwerkelijke bouw is uitbesteed aan een contractor. 
			Mijn rol als IT projectmanager kan onderverdeeld worden in twee 
			hoofdactiviteiten. Op de eerste plaats zorg-dragen voor een 
			probleemloze KA binnen de projectorganisatie en de elek-tronische 
			communicatie met de contractor. Deze activiteit voer ik samen uit 
			met twee operationele support mensen die ik aanstuur. Op de tweede 
			plaats controleren of de gespecificeerde IT middelen op de fabrieken 
			door de contractor juist worden aangelegd en dit rapporteren aan de 
			projectdirecteur. 
			 
			Migratie van Novell naar Windows 2003 
			Voor gemeente Alkmaar heb ik het projectplan (gebaseerd op Prince 2) 
			en ontwerp gemaakt voor de
			
			migratie van Novell naar Windows 2003 en het implementeren van 
			desktopmanagement door middel van de tool Altiris. 
			Ontwerp en implementatie hoog beschikbare webapplicatie 
			Voor de infrastructuur van de webapplicatie
			gezondzoeken 
			heb ik het infrastructuurontwerp gemaakt en geïmplementeerd. Het 
			ontwerp is gebaseerd op Windows en Microsoft Application Centre om 
			een hoge beschikbaarheid te garanderen.  
			Hoofd interne automatisering Brunel IT 
			Als hoofd interne automatisering heb ik de volledige 
			infrastructuur ontworpen en opgezet voor Brunel IT (totaal ongeveer 
			1200 medewerkers). Geïmplementeerd is een Windows NT netwerk op 14 
			kantoren in drie landen, inclusief het WAN. Hierna is steeds extra 
			functionaliteit aan het netwerk toegevoegd, zoals de implementatie 
			van TeamWARE 5.1 als groupware, inbelfaciliteiten en Intranet 
			gekoppeld met Lotus Notes. Lotus Notes is hierbij ingezet als kennis 
			management tool voor de netwerkspecialisten. Tevens is de 
			automatiseerderafdeling en beheerorganisatie opgezet. In de functie 
			van hoofd interne automatisering stuurde ik uiteindelijk 6 
			systeembeheerders/helpdesk medewerkers aan. 
           |